蒙纳士大学(Monash University),又译莫纳什大学,坐落于澳大利亚维多利亚州墨尔本,是一所蜚声国际的顶尖研究型大学,澳大利亚八校联盟和英联邦大学协会核心成员,澳大利亚五星级大学,南半球首屈一指的学术重镇。学校于1958年由澳大利亚国会建立,为纪念毕业于墨尔本大学的杰出的军事指挥官、公共行政官员和土木工程师约翰·莫纳什爵士(Sir John Monash),大学以其姓氏命名,官方中文名称为蒙纳士大学。
艺术设计与建筑系:Faculty of Art, Design and Architecture
人文艺术与社会科学系:Faculty of Arts
商务与经济系:Faculty of Business and Economics
教育系:Faculty of Education
工程系:Faculty of Engineering
信息技术系:Faculty of Information Technologies
法律系:Faculty of Law
医疗、护理与健康科学系:Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences
药剂及制药科学系:Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
科学系Faculty of Science
专业 | 入学要求 | 入学时间 | 学制 | 学费 | 移民专业 |
---|---|---|---|---|---|
教育 Bachelor of Education (Honours) | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的65% 2.International Atar: 70.3 3.IB Diploma:英文4,数学3 语言: 1.IELTS:总分6.5,阅读和听力不低于6.5,口语和写作不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分79分,阅读19,,听力20, 口语18,,写作21 3.PTE:总分58分,阅读与听力不低于58,口语和写作不低于50 | 2 月 | 4 年 | $37,100/年 | 是 |
理学 Bachelor of Science | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的65% 2.International Atar: 82 3.IB Diploma:英文4 语言: 1.IELTS:总分6.5,阅读和听力不低于6.5,口语和写作不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分79分,阅读19,,听力20, 口语18,,写作21 3.PTE:总分58分,阅读与听力不低于58,口语和写作不低于50 | 2/7 月 | 3 年 | $47,500/年 | 是 |
护理 Bachelor of Nursing | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的65% 2.International Atar: 73.65 3.IB Diploma:英文4,数学3 语言: 1.IELTS:总分7.0,单项不低于7.0 2.TOEFL-IBT:总分98分,阅读听力24, 口语23,,写作27 3.PTE:总分65分,单项不低于50 | 2月 | 3 年 | $38,800/年 | 是 |
工程 Bachelor of Engineering | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的75% 2.International Atar: 85 3.IB Diploma:英文4,数学4 语言: 1.IELTS:总分6.5,阅读和听力不低于6.5,口语和写作不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分79分,阅读19,,听力20, 口语18,,写作21 3.PTE:总分58分,阅读与听力不低于58,口语和写作不低于50 | 2/7 月 | 4 年 | $50,200/年 | 是 |
【注】课程可能会随时变动,请以校方官网信息为准。
专业 | 入学要求 | 入学时间 | 学制 | 学费 | 移民专业 |
---|---|---|---|---|---|
工程 Master of Engineering | 语言: 1.IELTS:总分6.5,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分79分,阅读13,听力12, 口语18,写作21 3.PTE:总分58分,单项不低于50 | 2/7 月 | 1.5 年 | $52,400/年 | 是 |
社工 Master of Social Work | 学术: 澳洲本科均分60%,需在本科阶段完成2门社会学的课,如社会学、社会心理学、哲学、法律 语言: 1.IELTS:总分7.0,单项不低于7.0 2.TOEFL-IBT:总分98分,阅读听力24, 口语23,写作27 3.PTE:总分65分,单项不低于65 | 2 月 | 2 年 | $37,000/年 | 是 |
信息科技 Master of Information Technology | 学术: 澳洲本科相关,均分60% 语言: 1.IELTS:总分6.5,单项不低于6.5 2.TOEFL-IBT:总分79分,阅读13,听力12, 口语18,写作21 3.PTE:总分58分,单项不低于50 | 2/7 月 | 1.5/2 年 | $46,700/年 | 是 |
教育 Master of Teaching | 学术: 本科相关专业,均分60% 语言: 1.IELTS:总分7.0听力7.5,阅读7.0,写作7.0,口语7.5 2.TOEFL-IBT:总分102分,阅读24,听力27, 口语2,4,写作27 3.PTE:总分65分,听力73,阅读65,口语73,写作65 | 2月 | 1.5/2 年 | $34,900/年 | 是 |
【注】课程可能会随时变动,请以校方官网信息为准。