悉尼大学是澳洲历史最悠久的大学,建于1850年。有超过3.5万名学生就读于此。无论从教学水平、学校设施、建筑风格、地理位置和居住环境来讲,大学均名列世界前茅。学校拥有南半球最大的图书馆,藏书超过450万册,其他教学设施也十分先进。
悉尼大学是澳大利亚第一所大学,也是主要的研究中心。它以优质的教学得到好评, 大学被称为“澳洲第一校”,在世界范围内亦是最优秀的高等学府之一, 它更赢得了“南半球牛津” (Oxford in South Hemisphere) 的美誉。该校是澳大利亚最大的大学之一,学科广泛,并且拥有南半球最大的图书馆。悉尼大学有分布在悉尼的8个校园。
在悉尼大学的医学院和法学院拥有着非常强大的实力。其中悉尼大学的法学院是哈佛大学法学院在南半球唯一的合作伙伴,其新建成不久的法学院新楼荣获2009年度澳大利亚国家建筑大奖,使得其法学院在软硬件上都达到了澳洲大学法学院的顶峰。而现任的六位澳大利亚联邦大法官中更是有三位毕业于悉尼大学(一位剑桥,一位墨尔本大学,一位西澳大利亚大学),其实力可见一斑。
悉尼大学商科课程受到全球学生的热捧,国工商管理硕士协会(AMBA)、北美AACSB、欧洲EQUIS三重认证;
医学2020年QS专业排名第18,悉大医学院同样是是澳大利亚最好也是要求最高的医学院之一,也贡献了很多医学科研成果。悉大医学院除了研究外,更注重临床实践,学院老师和教授大部分都具有临床经验。
悉尼大学法学院受到国际学术界的广泛认可和赞誉,悉尼大学与牛津大学和剑桥大学法学院签订了直升通道。 现任的六位澳大利亚联邦大法官中有三位毕业于悉尼大学。
专业 | 入学要求 | 入学时间 | 学制 | 学费/2024年 | 移民专业 |
---|---|---|---|---|---|
商学 Bachelor of commerce | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的85% 2.Atar: 95 3.IB:37 语言: 1.IELTS:总分7.0,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分96分,阅读听力口语不低于17,写作不低于19 3.PTE:总分68分,单项不低于54分 | 2/7 月 | 3 年 | $52,000/年 | 是 |
土木工程 Bachelor of Engineering Honours (Civil Engineering) | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的75% 2.International Atar:85 3.IB Diploma: 31 语言: 1.IELTS:总分6.5,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分85分,阅读和听力不低于17,口语和写作不低于19 3.PTE:总分61分,单项不低于54分 | 2/7 月 | 4 年 | $56,000/年 | 是 |
社工 Bachelor of Social Work | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的70% 2.Atar: 75 3.IB:26 语言: 1.IELTS:总分6.5,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分85分,阅读和听力不低于17,口语和写作不低于19 3.PTE:总分61分,单项不低于54分 | 2 月 | 4 年 | $52,000/年 | 是 |
幼教 achelor of Education (Early Childhood) | 学术: 1.中国高考:各省高考总分的70% 2.Atar:75 3.IB:26 语言: 1.IELTS:总分7.5,单项不低于7.0 2.TOEFL-IBT:总分105分,阅读23,,写作25,听力口语27 3.PTE:总分76分,阅读写作68分,听力口语79 | 2 月 | 4 年 | $56,000/年 | 是 |
【注】课程可能会随时变动,请以校方官网信息为准。
专业 | 入学要求 | 入学时间 | 学制 | 学费/2024年 | 移民专业 |
---|---|---|---|---|---|
商学 Master of Commerce | 学术: 本科商业专业 语言: 1.IELTS:总分7.0,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分96分,阅读和听力不低于17,口语和写作不低于19 3.PTE:总分68分,单项不低于54分 | 2/7 月 | 1.5 年 | $56,500/年 | 是 |
法律硕士/职业法律博士: JD(Juris Doctor) | 学术: 本科非法律专业 语言: 1.IELTS:总分7.5,单项不低于7.0 2.TOEFL-IBT:总分105分,阅读和听力不低于23,口语和写作不低于25 3.PTE:总分76分,单项不低于68分 | 2 月 | 3 年 | $56,500/年 | 是 |
幼教 Master of Teaching (Early Childhood) | 学术: 本科相关专业 语言: 1.IELTS:总分7.5,单项不低于7.0 2.TOEFL-IBT:总分105分,阅读和听力不低于23,口语和写作不低于25 3.PTE:总分76分,单项不低于68分 | 2月 | 2 年 | $49,500/年 | 是 |
建筑 Master of Architecture | 学术: 本科专业为建筑设计或建筑与环境 语言: 1.IELTS:总分7.0,单项不低于6.0 2.TOEFL-IBT:总分96分,阅读和听力不低于17,口语和写作不低于19 3.PTE:总分68分,单项不低于54分 | 2/7月 | 2 年 | $44,000/年 | 是 |
【注】课程可能会随时变动,请以校方官网信息为准。
悉尼大学的主校园覆盖了悉尼中心地带72英亩的面积,主要校区紧靠新南威尔士的首府悉尼市中心西南,靠近中央车站及唐人街,离中心商业区仅5分钟的路程。其它校园分布在城市中心及其周围。
大学还有六间分校,它们分别是:
位于悉尼市郊的Mallett Street校区,有商科和护理等主要学院;
位于悉尼市港口区的法学院,主设法律专业;位于悉尼市港口区的音乐学院;
位于正校以西16公里的Cumbeland校区,有健康科学和护理专业;
位于正校以西65公里的Camden校区,以农科、兽医见长;
位于新南威尔斯省中部小镇的Orange农业学院,主设农业管理专业。